<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog TelaBrasileira</title>
	<atom:link href="http://www.telabrasileira.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telabrasileira.com.br/blog</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jun 2013 11:07:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>SP e RJ querem sinergia para promover o audiovisual brasileiro</title>
		<link>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=387</link>
		<comments>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=387#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 11:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado - Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[SP e RJ querem sinergia para promover o audiovisual brasileiro Juca Ferreira, secretário municipal de cultura de São Paulo, e Sérgio Sá Leitão, secretário municipal de cultura do Rio de Janeiro, participaram na manhã desta quarta-feira, 5, do Fórum Brasil de Televisão, evento que a Converge Comunicações promove em São Paulo, pregando o fim da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 207px"><a href="http://www.telaviva.com.br/05/06/2013/sp-e-rj-querem-sinergia-para-promover-o-audiovisual-brasileiro/tl/343105/news.aspx?__akacao=1434411&#038;__akcnt=f893721d&#038;__akvkey=4e81&#038;utm_source=akna&#038;utm_medium=email&#038;utm_campaign=TELA+VIVA+News+-+05%2F06%2F2013+21%3A37"><img alt="" src="http://i.telaviva.com.br/img_08.jpg" title="Tela Viva Logo" width="197" height="80" /></a><p class="wp-caption-text">Tela Viva Logo</p></div>
<p>SP e RJ querem sinergia para promover o audiovisual brasileiro</p>
<p> Juca Ferreira, secretário municipal de cultura de São Paulo, e Sérgio Sá Leitão, secretário municipal de cultura do Rio de Janeiro, participaram na manhã desta quarta-feira, 5, do Fórum Brasil de Televisão, evento que a Converge Comunicações promove em São Paulo, pregando o fim da disputa entre as duas cidades e construção de uma sinergia para a promoção do audiovisual brasileiro como um todo.</p>
<p>O Rio de Janeiro é o grande exemplo nacional de políticas públicas para o audiovisual. Entre 2009 e 2012, a Riofilme, empresa da prefeitura carioca para investimento em cinema, investiu cerca de R$ 100 milhões em 252 projetos audiovisuais, sendo que R$ 26 milhões vieram das receitas de 32 projetos reembolsáveis. Considerando apenas os projetos reembolsáveis, o investimento resultou em um aporte de R$ 540 milhões ao PIB nacional, criação de 8.340 postos de trabalho e vendas de 38 milhões de ingressos.</p>
<p>A Riofilme também investe na construção de dois polos audiovisuais (um na Barra da Tijuca e outro em São Conrado) e em capacitação profissional. Em 2013 lançou linhas de investimento automático tanto para a produção cinematográfica quanto para a televisiva, em que o critério para a liberação da verba é o desempenho da produtora. A linha foi lançada em março e até o momento foram investidos R$ 6,5 milhões em projetos de séries de TV. No total, foram 11 projetos inscritos e habilitados, sendo seis documentários, quatro ficções e uma animação, envolvendo oito produtoras, sete canais e quatro programadoras.</p>
<p>Maiores detalhes <a href="http://www.telaviva.com.br/05/06/2013/sp-e-rj-querem-sinergia-para-promover-o-audiovisual-brasileiro/tl/343105/news.aspx?__akacao=1434411&#038;__akcnt=f893721d&#038;__akvkey=4e81&#038;utm_source=akna&#038;utm_medium=email&#038;utm_campaign=TELA+VIVA+News+-+05%2F06%2F2013+21%3A37" title="Clique AQUI" target="_blank">AQUI</a><br />
Fonte : Tela Viva</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento reúne autoridades e mercado para discutir a produção para TV no Brasil</title>
		<link>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=384</link>
		<comments>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=384#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 16:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado - Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Ancine]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Lei Rouanet]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[PLC 116]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Evento reúne autoridades e mercado para discutir a produção para TV no Brasil Será realizada em São Paulo, nos dias 4 e 5 de junho, a 14ª edição do Fórum Brasil de Televisão, o mais importante encontro independente de negócios em programação de TV da América Latina. Cerca de 60 palestrantes e debatedores, representando pelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://revistadecinema.uol.com.br/index.php/2013/05/evento-reune-autoridades-e-mercado-para-discutir-a-producao-para-tv-no-brasil/"><img alt="" src="http://revistadecinema.uol.com.br/images/logo_revcine.png" title="Revista de Cinema" class="alignleft" width="309" height="65" /></a></p>
<p>Evento reúne autoridades e mercado para discutir a produção para TV no Brasil</p>
<p>Será realizada em São Paulo, nos dias 4 e 5 de junho, a 14ª edição do Fórum Brasil de Televisão, o mais importante encontro independente de negócios em programação de TV da América Latina. Cerca de 60 palestrantes e debatedores, representando pelo menos 50 canais de TV aberta e por assinatura, nacionais e internacionais, estarão presentes para interagir com a comunidade de produção e discutir suas principais questões.</p>
<p>Esta edição do Fórum ocorre no momento em que a Lei 12.485 (a Lei do SeAC), que alterou o marco legal da TV por assinatura no país e criou cotas de produção nacional nos canais pagos, completará um ano em vigor. A Lei abriu novos espaços para a produção nacional e criou um cenário marcado pelo salto nos mecanismos de fomento e incentivo à produção.</p>
<p>Para fazer um balanço deste primeiro ano, o presidente da Ancine, Manoel Rangel, estará presente na abertura do evento. Ele também falará sobre os desafios do seu terceiro mandato à frente da agência que, em 2013, contará com orçamento de R$ 870 milhões para o Fundo Setorial do Audiovisual.</p>
<p>Maiores detalhes <a href="http://revistadecinema.uol.com.br/index.php/2013/05/evento-reune-autoridades-e-mercado-para-discutir-a-producao-para-tv-no-brasil/" title="Clique AQUI" target="_blank">AQUI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=384</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fórum Brasil de Televisão 2013</title>
		<link>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=381</link>
		<comments>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=381#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 16:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado - Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Festivais]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[PLC 116]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Fórum Brasil de Televisão 2013]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fórum Brasil de Televisão 2013 </p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/c2xWO399GlA?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=381</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado de cinema segue crescendo no Brasil</title>
		<link>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=372</link>
		<comments>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=372#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 17:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado - Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Mercado de cinema segue crescendo no Brasil Mais um ano de índices positivos para o mercado de cinema no Brasil: em 2012, renda, público e total de salas apresentaram crescimentos significativos em relação a 2011. A arrecadação total nas bilheterias subiu 15,6% (R$ 1,6 bilhão), o número de ingressos vendidos, 5% (148,8 milhões), e o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kinoforum.org.br/guia/2013/circuito-comercial"><img alt="" src="http://www.kinoforum.org.br/img/logo.jpg" title="Logo Kinoforum" class="alignnone" width="182" height="50" /></a></p>
<p><strong>Mercado de cinema segue crescendo no Brasil</strong></p>
<p>Mais um ano de índices positivos para o mercado de cinema no Brasil: em 2012, renda, público e total de salas apresentaram crescimentos significativos em relação a 2011. A arrecadação total nas bilheterias subiu 15,6% (R$ 1,6 bilhão), o número de ingressos vendidos, 5% (148,8 milhões), e o total de salas, 8% (2.564).<br />
Na verdade, 2012 marcou o sétimo ano consecutivo de crescimento em renda e o quarto em público. Nos últimos cinco anos, a arrecadação dobrou, e, em 2011, pela primeira vez passou da marca de R$ 1 bilhão. O percentual de crescimento de 2012 só não repetiu os índices de 2009 e 2010, que apresentaram alta de mais de 30% em renda e de 20% no total de espectadores.<br />
A expansão do circuito exibidor manteve o ritmo constante dos últimos anos – o número de salas do país vem crescendo, com índices variados, desde 2001. No ano passado, o circuito ganhou 191 novas telas e ultrapassou a marca de 2,5 mil salas. A média de espectadores por sala ficou em 58 mil – apenas um pouco abaixo dos 60,4 mil de 2011.</p>
<p>Para ler o texto completo <a href="http://www.kinoforum.org.br/guia/2013/circuito-comercial" title="CLIQUE AQUI" target="_blank">CLIQUE AQUI</a></p>
<p>Fonte: Kinoforum</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria Audiovisual</title>
		<link>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=367</link>
		<comments>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=367#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 17:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado - Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[A ministra da Cultura, Marta Suplicy, participou na tarde desta sexta-feira, 19 de abril, da 17ª reunião do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, realizada no escritório da ANCINE, no Rio de Janeiro. Além da ministra, estiveram presentes Manoel Rangel, diretor-presidente da ANCINE; Glauber Piva e Rosana Alcântara, diretores da ANCINE; Leopoldo Nunes, secretário [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.ancine.gov.br/sites/all/themes/ancine/img/ancine-logo.jpg" title="Ancine Logo" class="alignnone" width="243" height="150" /></p>
<p>A ministra da Cultura, Marta Suplicy, participou na tarde desta sexta-feira, 19 de abril, da 17ª reunião do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, realizada no escritório da ANCINE, no Rio de Janeiro. Além da ministra, estiveram presentes Manoel Rangel, diretor-presidente da ANCINE; Glauber Piva e Rosana Alcântara, diretores da ANCINE; Leopoldo Nunes, secretário do Audiovisual do MinC; Luciane Gorgulho, do BNDES; Vera Carvalho, do BRDE; e, como representantes da indústria audiovisual, Frederico Machado, Maurício Ramos, Mauro Garcia e Roberto Moreira.</p>
<p>No encontro foram discutidas as ações propostas e o regulamento geral do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria Audiovisual – PRODAV, que será lançado este ano; o Relatório de Gestão de 2012 do FSA (Fundo Setorial do Audiovisual); e o balanço das linhas de investimento do Fundo.</p>
<p>Para ler o texto completo <a href="http://ancine.myclipp.inf.br/default.asp?smenu=ultimas&#038;dtlh=45017&#038;iABA=Not%EDcias" title="CLIQUE AQUI" target="_blank">CLIQUE AQUI</a></p>
<p>Fonte: Ancine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=367</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABPITV faz análise do setor audiovisual na primeira edição da revista do MinC</title>
		<link>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=360</link>
		<comments>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=360#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 17:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado - Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério da Cultura lançou a primeira edição de sua revista e a Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão (ABPITV) colaborou com a publicação fazendo uma análise do mercado brasileiro de audiovisual. Marco Altberg, presidente da ABPITV, foi o porta-voz da associação e falou especificamente sobre o cenário do setor após a aprovação da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.abpitv.com.br/img/abpitv-logo.png" title="ABPITV - Logo" class="alignnone" width="304" height="90" /></p>
<p>O Ministério da Cultura lançou a primeira edição de sua revista e a Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão (ABPITV) colaborou com a publicação fazendo uma análise do mercado brasileiro de audiovisual. Marco Altberg, presidente da ABPITV, foi o porta-voz da associação e falou especificamente sobre o cenário do setor após a aprovação da lei da TV paga.</p>
<p> “É um mercado importante e novas oportunidades se abrem para a produção de conteúdo. Certamente assistiremos a um importante crescimento desse mercado, beneficiando a todos, desde a produção, passando pelos canais, até a distribuição e exibição, chegando ao público assinante”, disse Altberg.</p>
<p>Para lero texto completo <a href="http://www.abpitv.com.br/noticia/abpitv-faz-analise-do-setor-audiovisual-na-primeira-edicao-da-revista-do-minc-" title="CLIQUE AQUI" target="_blank">CLIQUE AQUI</a></p>
<p>Fonte: ABPITV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cineastas pedem a Marta a recondução de Manoel Rangel na Ancine</title>
		<link>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=353</link>
		<comments>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=353#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 16:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado - Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Ancine]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Cineastas pedem a Marta a recondução de Manoel Rangel na Ancine Um grupo de diretores e produtores de peso pediu em carta, redigida em nome do Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo, que a ministra da Cultura, Marta Suplicy, reconduza ao cargo o atual diretor-presidente da Ancine, Manoel Rangel, cujo mandato atual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telaviva.com.br/21/03/2013/cineastas-pedem-a-marta-a-reconducao-de-manoel-rangel/tl/333377/news.aspx"><img alt="" src="http://i.telaviva.com.br/img_08.jpg" title="Tela Viva Logo" class="alignnone" width="197" height="80" /></a></p>
<p><strong>Cineastas pedem a Marta a recondução de Manoel Rangel na Ancine</strong></p>
<p>Um grupo de diretores e produtores de peso pediu em carta, redigida em nome do Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo, que a ministra da Cultura, Marta Suplicy, reconduza ao cargo o atual diretor-presidente da Ancine, Manoel Rangel, cujo mandato atual vence em maio.</p>
<p>Os cineastas afirmam que a consolidação de recentes conquistas ainda dependem de regulamentação específica, através de Instruções Normativas, e que há outros desafios que ainda não foram vencidos, como a reformulação da política de investimentos do Fundo Setorial do Audiovisual; o aumento do parque exibidor de cinema; a escassez de profissionais de roteiro e técnicos de diversas áreas para a produção de filmes e conteúdos para a TV; além do trabalho de gestão interna na agência, &#8220;que se vê estrangulada com o crescimento da demanda e com as novas responsabilidades&#8221;.</p>
<p>&#8220;Muitos são os desafios para a Ancine. Assim, é fundamental contar com executivos experientes e comprometidos com a política de aceleração de crescimento que foi tão arduamente construída. É imprescindível nesse momento prosseguir com os processos e reformulações já em curso&#8221;, diz a carta, pedindo a manutenção de Manoel Rangel no comando da Ancine.</p>
<p>Para ler o texto completo <a href="http://www.telaviva.com.br/21/03/2013/cineastas-pedem-a-marta-a-reconducao-de-manoel-rangel/tl/333377/news.aspx" title="CLIQUE AQUI" target="_blank">CLIQUE AQUI</a></p>
<p>Fonte: Tela Viva</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produtoras audiovisuais precisam de visão empreendedora</title>
		<link>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=350</link>
		<comments>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=350#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 20:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado - Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Produtoras audiovisuais precisam de visão empreendedora O mercado audiovisual brasileiro vive atualmente uma conjuntura favorável à produção independente, mas as oportunidades requerem maior aperfeiçoamento e visão empresarial das produtoras, avaliaram nesta quarta-feira (20/2), em uma apresentação no evento Rio Content Market, os conselheiros da Associação Brasileira de Produtoras Independentes de TV (ABPITV). Presidente do conselho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.culturaemercado.com.br/wp-content/themes/arthemia-premium/images/logo/logo_novo.png" title="Cultura e Mercado Logo" class="alignnone" width="396" height="48" /></p>
<p><strong>Produtoras audiovisuais precisam de visão empreendedora</strong></p>
<p>O mercado audiovisual brasileiro vive atualmente uma conjuntura favorável à produção independente, mas as oportunidades requerem maior aperfeiçoamento e visão empresarial das produtoras, avaliaram nesta quarta-feira (20/2), em uma apresentação no evento Rio Content Market, os conselheiros da Associação Brasileira de Produtoras Independentes de TV (ABPITV).</p>
<p>Presidente do conselho federal da associação, o cineasta Marco Altberg diz que o crescimento da TV por assinatura, com o aumento da classe média e o maior espaço com a cota de programação nacional estabelecida pela Lei da TV Paga, abrem uma janela para as produtoras e caberá a elas aproveitar a chance. “Precisamos desenvolver melhores roteiros, projetos e modelos de gestão e o empresário também precisa ser melhor e buscar eficiência”.</p>
<p>Quatro pontos foram enumerados como fundamentais para esse aperfeiçoamento: a consciência de que todo conteúdo deve ser pensado para várias plataformas, o empreendedorismo, a formação de parcerias e a regionalização como uma forma de gerar produtos diferenciados.</p>
<p>Para lero texto completo <a href="http://www.culturaemercado.com.br/mercado/produtoras-audiovisuais-precisam-de-visao-empreendedora-avalia-abpitv/" title="CLIQUE AQUI" target="_blank">CLIQUE AQUI</a><br />
Fonte: Clutura e Mercado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=350</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produção audiovisual nacional: maior e melhor</title>
		<link>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=348</link>
		<comments>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=348#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 20:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado - Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[PLC 116]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Produção audiovisual nacional: maior e melhor Desde que foi aprovada pela presidente Dilma Rousseff, no fim de 2011, a Lei 12.485, mais conhecida como Lei da TV por Assinatura, deixou o segmento audiovisual, sobretudo as produtoras, em polvorosa com as oportunidades que poderiam surgir a partir dali. A legislação passou a vigorar em agosto passado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.culturaemercado.com.br/wp-content/themes/arthemia-premium/images/logo/logo_novo.png" title="Cultura e Mercado Logo" class="alignnone" width="396" height="48" /></p>
<p><strong>Produção audiovisual nacional: maior e melhor</strong></p>
<p>Desde que foi aprovada pela presidente Dilma Rousseff, no fim de 2011, a Lei 12.485, mais conhecida como Lei da TV por Assinatura, deixou o segmento audiovisual, sobretudo as produtoras, em polvorosa com as oportunidades que poderiam surgir a partir dali. A legislação passou a vigorar em agosto passado e concretizou as projeções otimistas, pelo menos no que diz respeito à demanda de produções audiovisuais para os canais pagos, que agora são obrigados a exibir conteúdo nacional e independente.</p>
<p>Mas nem tudo são flores. O crescimento exponencial da demanda também ressaltou algumas deficiências da cadeia produtiva do audiovisual. “Com a nova lei, a demanda certamente cresceu e seguirá crescendo. Mas por muitos longos anos a situação era inversa e o resultado é o numero pequeno de profissionais realmente com experiência e maturidade nesta área”, afirma Daniela Capelato, produtora audiovisual que criou a DOC.FILMES, que realiza produções documentais e de ficção, em parceria com produtoras no Brasil e exterior.</p>
<p>Daniela atuou como produtora e produtora associada em filmes como “Viajo porque preciso, volto porque te amo”, de Marcelo Gomes e Karim Ainouz; “Do outro lado do rio”, de Lucas Bambozzi, em coprodução com Les Films du Village (França); e “Só Deus sabe”, de Carlos Bolado. A partir de 16 de março, ela coordena em São Paulo o curso Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais, parceria entre Inspiratorium e Cemec.</p>
<p>Nesta entrevista para o Cultura e Mercado, ela fala sobre a expansão do mercado audiovisual brasileiro e do que é preciso para que nossa produção cresça não só em quantidade, mas em qualidade.</p>
<p>Para ler o texto completo <a href="http://www.culturaemercado.com.br/entrevistas/producao-audiovisual-nacional-maior-e-melhor/" title="CLIQUE AQUI" target="_blank">CLIQUE AQUI</a><br />
Fonte: Cultura e Mercado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=348</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancine: Lei da TV Paga quadruplicou exibição de obras brasileiras</title>
		<link>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=346</link>
		<comments>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=346#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 19:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado - Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Ancine]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[PLC 116]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telabrasileira.com.br/blog/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Ancine: Lei da TV Paga quadruplicou exibição de obras brasileiras De acordo com balanço da Agência Nacional de Cinema (Ancine), número de obras brasileiras veiculadas em 15 dos principais canais de TV por assinatura do país foi quadruplicado desde que entrou em vigor a Lei da TV Paga Por Vinícius Lisboa, da Agência Brasil O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.ancine.gov.br/sites/all/themes/ancine/img/ancine-logo.jpg" title="Ancine Logo" class="alignnone" width="243" height="150" /></p>
<p><strong>Ancine: Lei da TV Paga quadruplicou exibição de obras brasileiras</strong></p>
<p>De acordo com balanço da Agência Nacional de Cinema (Ancine), número de obras brasileiras veiculadas em 15 dos principais canais de TV por assinatura do país foi quadruplicado desde que entrou em vigor a Lei da TV Paga</p>
<p>Por Vinícius Lisboa, da Agência Brasil</p>
<p>O número de obras brasileiras veiculadas em 15 dos principais canais de TV por assinatura do país foi quadruplicado desde que entrou em vigor, há seis meses, a Lei 12.845, conhecida como a Lei da TV Paga, de acordo com balanço da Agência Nacional de Cinema (Ancine) apresentado na última quinta-feira, 21, no Rio Content Market, evento organizado pela ABPI (Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão).</p>
<p>A Lei da TV Paga obriga os canais que exibem filmes, séries e shows no horário nobre a reservarem ao menos duas horas e meia semanais para programas feitos no Brasil, sendo metade desse tempo para produtoras independentes.</p>
<p>Segundo o diretor-presidente da Ancine, Manoel Rangel, em janeiro do ano passado, os 15 canais levantados exibiram 56 obras brasileiras, número que chegou a 280 em setembro, quando entrou em vigor a obrigatoriedade. Em dezembro, 273 programas brasileiros foram ao ar nesses canais.</p>
<p>A ampliação do espaço para exibição aqueceu o mercado, aumentando o número de produtoras filiadas a associações organizadas e o próprio número de projetos aprovados pela Ancine.</p>
<p>“Isso é bom porque são empregos qualificados, é a retenção de divisas no país, a geração de riqueza e significa que o país está sendo capaz de produzir a sua própria imagem, e um país que não faz isso tem muita dificuldade de afirmação na cena internacional”, destacou Manoel Rangel.</p>
<p>Para ler o texto completo <a href="http://ancine.myclipp.inf.br/default.asp?smenu=ultimas&#038;dtlh=43701&#038;iABA=Not%EDcias" title="CLIQUE AQUI" target="_blank">CLIQUE AQUI</a><br />
Fonte: Ancine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telabrasileira.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=346</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
