Sócios por categoria
A tabela abaixo mostra quantos usuários o Tela Brasileira tem em cada categoria atualmente.
| Funções: | Total |
|---|---|
| Acompanhamento de crianças | 535 |
| Aderecista | 183 |
| Advogado | 124 |
| Agente Publicitário | 840 |
| Alimentação/chef | 61 |
| Almoxarife | 375 |
| Analista de Midias Sociais | 669 |
| Animação (computação gráfica e efeitos) | 1725 |
| Animador (desenho animado) | 648 |
| Apresentador(a) | 4913 |
| Arquivista de filmes | 547 |
| Assessor de imprensa | 3971 |
| Assistente Administrativo(a) | 1297 |
| Assistente de Animação | 664 |
| Assistente de animador | 343 |
| Assistente de arte | 1495 |
| Assistente de câmera 2º | 871 |
| Assistente de câmera 1º | 1549 |
| Assistente de cenografia | 519 |
| Assistente de cenografia e direção de arte | 1119 |
| Assistente de colorista/ telecine | 51 |
| Assistente de direção 1º | 2227 |
| Assistente de direção 2º | 718 |
| Assistente de direção 3º | 586 |
| Assistente de direção de arte | 789 |
| Assistente de diretor (secretário) | 773 |
| Assistente de edição | 2380 |
| Assistente de elétrica e maquinaria | 90 |
| Assistente de eletricista 1º | 86 |
| Assistente de eletricista 2º | 68 |
| Assistente de estúdio | 2042 |
| Assistente de Eventos | 1681 |
| Assistente de figurinista | 945 |
| Assistente de Fotógrafo (Still) | 1593 |
| Assistente de iluminação | 708 |
| Assistente de Locação | 147 |
| Assistente de maquiador | 424 |
| Assistente de maquinista 1º | 33 |
| Assistente de maquinista 2º | 16 |
| Assistente de mixagem | 318 |
| Assistente de montador de negativo | 8 |
| Assistente de montagem | 356 |
| Assistente de operador de câmera de animação | 110 |
| Assistente de Palco | 950 |
| Assistente de pós-produção | 690 |
| Assistente de pesquisador. | 410 |
| Assistente de Platô | 115 |
| Assistente de produção | 7307 |
| Assistente de produtor (secretário) | 1108 |
| Assistente de produtor de casting | 955 |
| Assistente de som | 659 |
| Assistente de som direto | 239 |
| Assistente de trucador | 1 |
| Assistente pessoal | 367 |
| Assitente de revisor e limpador | 29 |
| Atendimento Comercial | 724 |
| Ator/atriz | 5893 |
| Autoração de DVD | 697 |
| Auxiliar Técnico | 252 |
| Boy de set | 119 |
| Cabeleireiro | 234 |
| Cabo-Man | 668 |
| Camareira | 179 |
| Cantor/Cantora | 1000 |
| Captador de Recursos | 74 |
| Caracterizador de Efeitos Especiais | 66 |
| Carpinteiro | 17 |
| Carregador | 70 |
| Cenarista de animação | 127 |
| Cenógrafo | 297 |
| Cenotécnico | 77 |
| Chefe de arte de animação | 44 |
| Cinegrafista | 2783 |
| Cinegrafista de Eventos e Casamentos | 906 |
| Colador/marcador de Sincronismo | 6 |
| Colorista | 174 |
| Colorista de animação | 101 |
| Compositor de música | 540 |
| Computação Grafica (Combustion, 3D, After Effects) | 2347 |
| Computer artist (video designer) | 753 |
| Condutor especializado | 17 |
| Conferente de animação | 41 |
| Consultor de projetos para leis de incentivo | 119 |
| Consultor técnico | 91 |
| Contador | 27 |
| Continuista | 236 |
| Contra-regra | 377 |
| Coordenador de administração financeiro | 151 |
| Coordenador de Eventos | 891 |
| Coordenador de pós-produção | 224 |
| Coordenador de produção | 1301 |
| Coordenador de transporte | 29 |
| Coreógrafo | 132 |
| Costureira | 32 |
| Desenhista de Storyboard | 315 |
| Desenhista/ilustrador | 950 |
| Designer Gráfico (Corel, Adobe, Photoshop, Flash etc) | 3178 |
| Diretor | 725 |
| Diretor artístico | 234 |
| Diretor cinematográfico/ Produtor | 484 |
| Diretor cinematográfico/ Roteirista | 412 |
| Diretor de animação | 127 |
| Diretor de arte | 742 |
| Diretor de arte de animação | 114 |
| Diretor de cinema | 251 |
| Diretor de comerciais | 230 |
| Diretor de dublagem | 24 |
| Diretor de fotografia | 505 |
| Diretor de fotografia/Operador de câmera | 1009 |
| Diretor de notícias | 57 |
| Diretor de Platô | 28 |
| Diretor de produção | 600 |
| Diretor de Teatro | 134 |
| Diretor de TV | 723 |
| Diretor de vídeo | 464 |
| Diretor de videoclips | 194 |
| Diretor de VT | 101 |
| Diretor musical | 146 |
| Diretor/ Roteirista | 643 |
| Divulgadora | 170 |
| Dublador | 985 |
| Dublê | 273 |
| Editor (Adobe Premiere) | 4488 |
| Editor (Avid) | 1169 |
| Editor (Eventos e Casamentos) | 856 |
| Editor (Final Cut Pro) | 3917 |
| Editor (offline) | 355 |
| Editor (online) | 335 |
| Editor de Efeitos/Ambiente | 200 |
| Editor de Foley | 88 |
| Editor de imagem | 2816 |
| Editor de som direto | 369 |
| Editor de Texto/revisor | 1417 |
| Eletricista | 141 |
| Eletricista chefe | 60 |
| Engenheiro elétrico (CREA) | 52 |
| Especialista em imagens aéreas | 39 |
| Especialista em imagens submarinas | 14 |
| Estagiário | 5092 |
| Figurante | 2889 |
| Figurinista | 686 |
| Figurinista de época | 187 |
| Finalizador | 483 |
| Fonoaudiólogo | 17 |
| Fotógrafo (still) | 2298 |
| Fotógrafo de cena | 1448 |
| Geradorista | 2 |
| Guarda-roupeiro | 62 |
| Iluminador | 441 |
| Jornalista de cinema e tv | 4277 |
| Locutor | 2510 |
| Maquiador | 753 |
| Maquinista | 58 |
| Maquinista chefe | 17 |
| Marcador de anéis | 3 |
| Marceneiro | 34 |
| Massagista | 52 |
| Músico (instrumentista) | 567 |
| Microfonista | 196 |
| Mixador | 340 |
| Montador | 290 |
| Montador de negativo | 1 |
| Motorista | 462 |
| Office Boy | 121 |
| Operador de áudio | 1536 |
| Operador de caracteres | 218 |
| Operador de câmera (animação) | 82 |
| Operador de câmera (cinema) | 310 |
| Operador de câmera (submarino) | 55 |
| Operador de câmera (vídeo) | 2543 |
| Operador de câmera 2º Unidade | 205 |
| Operador de Gruas | 121 |
| Operador de Master | 301 |
| Operador de sistema de programação | 107 |
| Operador de som direto | 447 |
| Operador de steadicam | 156 |
| Operador de Telecine | 13 |
| Operador de teleprompter | 155 |
| Operador de Unidade Portátil (UP) | 234 |
| Operador de vídeo | 240 |
| Operador de vídeo assist | 65 |
| Operador de VT | 614 |
| Operador DS, Smoke, Fire, Harry, Flame, Flint, Inferno etc. | 31 |
| Outras Funções | 922 |
| Pesquisador | 551 |
| Pessoa recém-formada em cinema | 258 |
| Piloto | 24 |
| Pintor | 60 |
| Preparador(a) Vocal | 49 |
| Produtor | 4718 |
| Produtor cinematográfico | 431 |
| Produtor de arte | 383 |
| Produtor de casting | 568 |
| Produtor de cenografia | 133 |
| Produtor de efeitos e mock-up | 24 |
| Produtor de Eventos | 1460 |
| Produtor de Figurino | 316 |
| Produtor de jornalismo | 2556 |
| Produtor de locação | 259 |
| Produtor de making of | 147 |
| Produtor de objetos | 186 |
| Produtor de pós-produção | 243 |
| Produtor de platô | 66 |
| Produtor de Rádio | 520 |
| Produtor de Teatro | 176 |
| Produtor de website | 147 |
| Produtor executivo | 833 |
| Produtor musical | 649 |
| Professor(a) de Cinema, TV e Video | 306 |
| Profissional de Marketing | 947 |
| Profissional de Vendas | 319 |
| Projecionista de Cinema e laboratório | 10 |
| Recepcionista | 1228 |
| Recursos humanos | 276 |
| Redator | 1880 |
| Redator/revisor | 1434 |
| Repórter | 5248 |
| Repórter de Rádio | 869 |
| Revisor de filme | 79 |
| Roteirista | 1817 |
| Roteirista - Cinema | 663 |
| Roteirista - TV | 962 |
| Scouter | 27 |
| Secretária | 613 |
| Secretária de produção | 471 |
| Segurança | 78 |
| Sonoplasta | 803 |
| Supervisor de Áudio/Sound Designer | 229 |
| Supervisor de Operações | 208 |
| Supervisor de Vídeo e Áudio | 145 |
| Técnico audiovisual | 511 |
| Técnico de manutenção | 169 |
| Técnico de Radio | 52 |
| Técnico de som | 881 |
| Técnico em efeitos especiais | 43 |
| Técnico em electrónica | 126 |
| Técnico em informática | 377 |
| Técnico em transferência sonora | 13 |
| Tecnico de Pós Produçào | 54 |
| Tradutor | 633 |
| Treinador de bebês/crianças | 17 |
| Treinador/Adestrador de animais | 4 |
| Vídeo Assistente | 146 |
| Vídeo Locadora | 54 |
| Videografista | 372 |
| Web designer | 782 |
| Web Programador | 119 |
| Webmaster | 126 |
| Dados gerados em 05/02/12 | |












