A tabela abaixo mostra quantos usuários o Tela Brasileira tem em cada categoria atualmente.
| Funções: | Total |
|---|---|
| ------------------ | 467 |
| Acompanhamento de crianças | 326 |
| Aderecista | 117 |
| Advogado | 79 |
| Agente Publicitário | 466 |
| Alimentação/chef | 40 |
| Almoxarife | 224 |
| Analista de Midias Sociais | 149 |
| Animação (computação gráfica e efeitos) | 885 |
| Animador (desenho animado) | 350 |
| Apresentador(a) | 3036 |
| Arquivista de filmes | 299 |
| Assessor de imprensa | 2365 |
| Assistente Administrativo(a) | 426 |
| Assistente de Animação | 317 |
| Assistente de animador | 133 |
| Assistente de arte | 843 |
| Assistente de câmera 2º | 449 |
| Assistente de câmera 1º | 895 |
| Assistente de cenografia | 272 |
| Assistente de cenografia e direção de arte | 634 |
| Assistente de colorista/ telecine | 15 |
| Assistente de direção 1º | 1495 |
| Assistente de direção 2º | 475 |
| Assistente de direção 3º | 385 |
| Assistente de direção de arte | 446 |
| Assistente de diretor (secretário) | 364 |
| Assistente de edição | 1304 |
| Assistente de elétrica e maquinaria | 44 |
| Assistente de eletricista 1º | 50 |
| Assistente de eletricista 2º | 43 |
| Assistente de estúdio | 1134 |
| Assistente de Eventos | 555 |
| Assistente de figurinista | 543 |
| Assistente de Fotógrafo (Still) | 649 |
| Assistente de iluminação | 425 |
| Assistente de Locação | 69 |
| Assistente de maquiador | 163 |
| Assistente de maquinista 1º | 24 |
| Assistente de maquinista 2º | 10 |
| Assistente de mixagem | 150 |
| Assistente de montador de negativo | 7 |
| Assistente de montagem | 222 |
| Assistente de operador de câmera de animação | 53 |
| Assistente de Palco | 374 |
| Assistente de pós-produção | 442 |
| Assistente de pesquisador. | 268 |
| Assistente de Platô | 95 |
| Assistente de produção | 4945 |
| Assistente de produtor (secretário) | 624 |
| Assistente de produtor de casting | 639 |
| Assistente de som | 367 |
| Assistente de som direto | 157 |
| Assistente de trucador | 1 |
| Assistente pessoal | 249 |
| Assitente de revisor e limpador | 10 |
| Atendimento Comercial | 323 |
| Ator/atriz | 3929 |
| Autoração de DVD | 586 |
| Auxiliar Técnico | 166 |
| Boy de set | 102 |
| Cabeleireiro | 122 |
| Cabo-Man | 499 |
| Camareira | 116 |
| Cantor/Cantora | 680 |
| Captador de Recursos | 17 |
| Caracterizador de Efeitos Especiais | 35 |
| Carpinteiro | 10 |
| Carregador | 28 |
| Cenarista de animação | 34 |
| Cenógrafo | 202 |
| Cenotécnico | 42 |
| Chefe de arte de animação | 14 |
| Cinegrafista | 1693 |
| Cinegrafista de Eventos e Casamentos | 558 |
| Colador/marcador de Sincronismo | 4 |
| Colorista | 83 |
| Colorista de animação | 37 |
| Compositor de música | 364 |
| Computação Grafica (Combustion, 3D, After Effects) | 1622 |
| Computer artist (video designer) | 435 |
| Condutor especializado | 3 |
| Conferente de animação | 7 |
| Consultor de projetos para leis de incentivo | 83 |
| Consultor técnico | 53 |
| Contador | 12 |
| Continuista | 167 |
| Contra-regra | 261 |
| Coordenador de administração financeiro | 72 |
| Coordenador de Eventos | 629 |
| Coordenador de pós-produção | 151 |
| Coordenador de produção | 859 |
| Coordenador de transporte | 19 |
| Coreógrafo | 89 |
| Costureira | 18 |
| Desenhista de Storyboard | 181 |
| Desenhista/ilustrador | 498 |
| Designer Gráfico (Corel, Adobe, Photoshop, Flash etc) | 1864 |
| Diretor | 501 |
| Diretor artístico | 149 |
| Diretor cinematográfico/produtor | 303 |
| Diretor cinematográfico/roteirista | 253 |
| Diretor de animação | 72 |
| Diretor de arte | 482 |
| Diretor de arte de animação | 63 |
| Diretor de cinema | 180 |
| Diretor de comerciais | 155 |
| Diretor de dublagem | 15 |
| Diretor de fotografia | 300 |
| Diretor de fotografia/Operador de câmera | 614 |
| Diretor de notícias | 38 |
| Diretor de Platô | 30 |
| Diretor de produção | 421 |
| Diretor de Teatro | 58 |
| Diretor de TV | 529 |
| Diretor de vídeo | 335 |
| Diretor de videoclips | 138 |
| Diretor de VT | 81 |
| Diretor musical | 103 |
| Diretor/Roteirista | 449 |
| Divulgadora | 84 |
| Dublador | 635 |
| Dublê | 199 |
| Editor (Adobe Premiere) | 3054 |
| Editor (Avid) | 905 |
| Editor (Eventos e Casamentos) | 444 |
| Editor (Final Cut Pro) | 2555 |
| Editor (offline) | 278 |
| Editor (online) | 228 |
| Editor de Efeitos/Ambiente | 116 |
| Editor de Foley | 56 |
| Editor de imagem | 2015 |
| Editor de som direto | 220 |
| Editor de Texto/revisor | 855 |
| Eletricista | 87 |
| Eletricista chefe | 45 |
| Engenheiro elétrico (CREA) | 44 |
| Especialista em imagens aéreas | 21 |
| Especialista em imagens submarinas | 10 |
| Estagiário | 3140 |
| Figurante | 2005 |
| Figurinista | 461 |
| Figurinista de época | 125 |
| Finalizador | 331 |
| Fonoaudiólogo | 6 |
| Fotógrafo (still) | 1162 |
| Fotógrafo de cena | 628 |
| Guarda-roupeiro | 34 |
| Iluminador | 324 |
| Jornalistas de cinema e tv | 2372 |
| Locutor | 1657 |
| Maquiador | 307 |
| Maquinista | 34 |
| Maquinista chefe | 13 |
| Marcador de anéis | 2 |
| Marceneiro | 21 |
| Massagista | 37 |
| Músico (instrumentista) | 381 |
| Microfonista | 117 |
| Mixador | 198 |
| Montador | 193 |
| Motorista | 186 |
| Office Boy | 92 |
| Operador de áudio | 998 |
| Operador de caracteres | 139 |
| Operador de câmera (animação) | 56 |
| Operador de câmera (cinema) | 173 |
| Operador de câmera (submarino) | 39 |
| Operador de câmera (vídeo) | 1936 |
| Operador de câmera 2º Unidade | 129 |
| Operador de Gruas | 82 |
| Operador de Master | 196 |
| Operador de sistema de programação | 57 |
| Operador de som direto | 284 |
| Operador de steadicam | 115 |
| Operador de Telecine | 6 |
| Operador de teleprompter | 120 |
| Operador de Unidade Portátil (UP) | 139 |
| Operador de vídeo | 158 |
| Operador de vídeo assist | 45 |
| Operador de VT | 502 |
| Operador DS, Smoke, Fire, Harry, Flame, Flint, Inferno etc. | 16 |
| Outras Funções | 615 |
| Pesquisador | 384 |
| Pessoa recém-formada em cinema | 161 |
| Piloto | 14 |
| Pintor | 40 |
| Preparador(a) Vocal | 31 |
| Produtor | 3219 |
| Produtor cinematográfico | 264 |
| Produtor de arte | 246 |
| Produtor de casting | 415 |
| Produtor de cenografia | 82 |
| Produtor de efeitos e mock-up | 15 |
| Produtor de Eventos | 1044 |
| Produtor de Figurino | 201 |
| Produtor de jornalismo | 1499 |
| Produtor de locação | 198 |
| Produtor de making of | 107 |
| Produtor de objetos | 139 |
| Produtor de pós-produção | 165 |
| Produtor de platô | 54 |
| Produtor de Rádio | 183 |
| Produtor de Teatro | 73 |
| Produtor de website | 83 |
| Produtor executivo | 547 |
| Produtor musical | 420 |
| Professor(a) de Cinema, TV e Video | 214 |
| Profissional de Marketing | 520 |
| Profissional de Vendas | 172 |
| Projecionista de laboratório | 4 |
| Recepcionista | 728 |
| Recursos humanos | 153 |
| Redator | 1238 |
| Redator/revisor | 907 |
| Repórter | 3343 |
| Repórter de Rádio | 328 |
| Revisor de filme | 47 |
| Roteirista | 1230 |
| Roteirista - Cinema | 445 |
| Roteirista - TV | 699 |
| Scouter | 9 |
| Secretária | 312 |
| Secretária de produção | 331 |
| Segurança | 48 |
| Sonoplasta | 543 |
| Supervisor de Áudio/Sound Designer | 135 |
| Supervisor de Operações | 144 |
| Supervisor de Vídeo e Áudio | 100 |
| Técnico audiovisual | 286 |
| Técnico de manutenção | 114 |
| Técnico de Radio | 18 |
| Técnico de som | 602 |
| Técnico em efeitos especiais | 30 |
| Técnico em electrónica | 88 |
| Técnico em informática | 276 |
| Técnico em transferência sonora | 8 |
| Tecnico de Pós Produçào | 14 |
| Tradutor | 402 |
| Treinador de bebês/crianças | 11 |
| Treinador/Adestrador de animais | 4 |
| Trucador Cinematográfico | 2 |
| Vídeo Assistente | 115 |
| Vídeo Locadora | 39 |
| Videografista | 92 |
| Web designer | 541 |
| Web Programador | 72 |
| Webmaster | 94 |
| Dados gerados em 31/07/10 | |
Caso você tenha qualquer dificuldade utilizando o site entre em contato conosco
por email ou no telefone: 21 2274 5883
Tela Brasileira faz parte da rede Music Jobs Ltd. Termos e condições